| Grupp (hemma, hemmakontor, småföretag, kontorsinträde, hög säkerhet) | Hem hög säkerhet |
| Ingaminell arkkapacitet (80gsm) | 16 |
| Klipptyp (Strip, Cross, Micro, Autofeed) | Mikroskuren |
| Klippstorlek | 0,19"×0,47" (5×12 mm) |
| Rekommenderat antal användare | 3-5 |
| Motortyp (AC / DC / Induktion) | DC motor |
| DIN 66399 Säkerhetsnivå (P1-7) | P-4 |
| Halsbredd | 9,06" (228 mm) |
| Genomsnittlig sönderdelningshastighet | 5,8 fot/min (1,8 m/min) |
| Långtidstest | 2000 passerar 300 jams |
| Kontinuerlig körning/nedkylningstid | 30 min på/30 min av |
| Accepterar gem | JA |
| Accepterar häftklamrar | JA |
| Accepterar kreditkort | JA |
| Accepterar CD/DVD | JA |
| Max brusnivå @ belastning (dB) | 60 |
| Max ljudnivå @ Icke-lastande (dB) | 60 |
| GRUNDLÄGGANDE DATA | |
| Bin stil | dra ut korgen |
| Bin Kapacitet | 7,9 gal (30L) |
| Genomskinlig Bin | JA |
| Autostopp på Bin Full | JA |
| Säkerhetsbrytare för borttagning av fack | JA |
| Separat hals för kort/CD-skivor | JA |
| Separat fack för CD/kort | Inga |
| Kapacitet för CD-avfallsfack | Inga |
| Hjul | JA |
| Förvaring för avfallspåsar & olja | No |
| Autostart/stopp | JA |
| Backfunktion (automatisk eller manuell) | Manuell |
| Säkerhets- och prestandacertifieringar | GS/CE/ROHS |
| Textur / Finish / Dekoration | Blank/Matt/Silver Beläggning |
| Input | 120V, 60Hz / 230V, 50Hz |
| Märkeffekt (Ampere) | 5,2A / 2,6A |
| Maskingaranti | 2 |
| Motorgaranti | 3 |
| Kuttergaranti | 5 |
| INNOVATION | |
| Indikator inuti korgen för enkel sikt | JA |
| TEKNISK | |
| Växlar | 5-läge Tryck på knappen På/Av; Auto/Fwd/Rev |
| Överhettningsskydd | JA |
| Överbelastningsskydd (Auto Reverse) | JA |
| Indikatorer (överhettning, Jam, Dörr öppen, Binful) | Ström/Strimling/Stol/Dörr öppen/överhettad/Binful Inbyggd blå indikator som lyser upp fönstret |
| FÖRPACKNING | |
| Maskinens mått (HxBxD) | 360×286×602 mm |
| Enhet nettovikt/kg | 19,5 kg |
| Kartongmått | 433×364×641 mm |
| Antal för varje kartong | 1 |
| G.W. för kartongförpackning | 21 kg |
| Antal för containerlast (20'/40'/40HQ) | 288 /20GP; 687/40HQ |
0




















